| 物件名 写真画像 |
駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
西暦築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルミエールコート |
梅屋敷駅 | 大田区大森西6 | 4分 |
マンション | ¥73,000 ¥3,000 |
南 | 1R 17.55m2 |
2002/03 | 2/4 |
|
|
| お買い物便利!商店街徒歩1分! | |||||||||||
| クラシオン |
梅屋敷駅 | 大田区大森西3 | 10分 |
アパート | ¥73,000 ¥2,000 |
南 | 1K 21.94m2 |
2006/03 | 1/3 |
|
|
| ☆インターネット常時接続無料!引っ越したその日から使い放題!☆電動防犯シャッター付!ミサワホーム施工!築浅物件!! | |||||||||||
| クラシオン |
梅屋敷駅 | 大田区大森西3 | 10分 |
アパート | ¥74,000 ¥2,000 |
南 | 1K 23.19m2 |
2006/03 | 1/3 |
|
|
| ☆インターネット常時接続無料!引っ越したその日から使い放題!☆電動防犯シャッター付!ミサワホーム施工!築浅物件!! | |||||||||||
| エストブレッザ |
梅屋敷駅 | 大田区大森東5 | 15分 |
マンション | ¥74,500 ¥5,000 |
南 | 1K 24.5m2 |
2005/03 | 3/5 |
|
|
| ☆インターネット常時接続(月額2,100円で使い放題!)・追炊き機能付オートバス・シャンプードレッサー・グリル付ガス2口システムキッチン☆礼金0円!!バイク相談!! | |||||||||||
| ハイツACT |
梅屋敷駅 | 東京都大田区蒲田1 | 11分 |
マンション | ¥75,000 ¥2,000 |
南 | 1K 20.59m2 |
1997/00 | 3/3 |
|
|
| 24時間緊急サポートサービス、アクト安心ライフ24加入必須(入会費15,750円) | |||||||||||
| ツインハイムA |
梅屋敷駅 | 大田区大森南3 | 16分 |
マンション | ¥75,000 ¥2,000 |
南 | 1K 23.71m2 |
2001/09 | 1/3 |
|
|
| 敷地内駐車場あり!(20000円) バス/トイレ別・独立洗面台・スーパー/コンビニ徒歩1分 | |||||||||||
| アネックスマロニエ |
梅屋敷駅 | 大田区大森東4 | 14分 |
マンション | ¥75,000 ¥3,000 |
南 | 1K 25.67m2 |
2001/06 | 1/3 |
|
|
| ☆旭化成ヘーベルメゾン☆ 礼金/更新料なし♪BT別・室内洗濯機置場・ガスキッチン・Bフレッツマンションタイプ 暮らしのサポート、ルームAクラブに加入して頂きます(2年間7,200円) | |||||||||||
| リップルハウス |
梅屋敷駅 | 東京都大田区大森中1 | 8分 |
マンション | ¥76,000 ¥3,000 |
南 | 1K 23.84m2 |
2005/09 | 2/3 |
|
|
| インターネッット常時接続無料♪独立洗面化粧台♪築浅物件♪角部屋日当たり良好♪ | |||||||||||
| ウィステリア |
梅屋敷駅 | 大田区大森東4 | 13分 |
アパート | ¥76,000 ¥2,000 |
南 | 1K 23.6m2 |
2006/03 | 2/2 |
|
|
| ☆インターネット常時接続無料・屋根つき駐輪場・築浅☆システムキッチン(2口グリル付)♪ | |||||||||||
| ドルチェ大森 |
梅屋敷駅 | 東京都大田区大森中3 | 10分 |
¥76,000 ¥3,000 |
東 | 1K 20.29m2 |
1997/02 | 3/3 |
|
||
| ☆★旭化成ヘーベルメゾン★☆防犯シャッター!!敷地内駐車場有り(21,000円)!!町会費月100円☆ | |||||||||||